欢迎您来到鑫海文
基本性能:

| 供电电源 | 直流12V,±20% |
| 额定功率 | 最大400W(根据所选电机确定) |
| 额定转速 | 根据所选电机确定 |
| 额定转矩 | 根据所选电机确定 |
| 调速范围 | 150RPM~额定转速 |
| 绝缘电阻 | 常温常压下>100MΩ |
| 绝缘强度 | 常温常压下1KV,1分钟 |
| 冷却方式 | 强制风冷散热 | |
| 使用环境 | 场合 | 尽量避免粉尘、油污及腐蚀性气体 |
| 温度 | -10℃ ~ +65℃ | |
| 湿度 | <80%RH,无凝露,无结霜 | |
| 振动 | 5.9m/S²Max | |
| 保存温度 | -20℃ ~ +65℃ | |
| 体积 | 185x110x70(mm) | |
| 重量 | 1Kg | |

| 端子标记 | 端子定义 | |
| 功率端子 |
DC+、DC- U、V、W |
接直流电源。DC+与正极相接,DC-与负极相接 |
| 端子的U、V、W与电机的U、V、W三相对应连接注1 | ||
| 控制端子 | 1-5 | 保留 |
| 6 | SPEED 速度信号输出接口注1 | |
| 7 | FAULT 故障信号输出接口(低电平电机故障)注2 | |
| 8 | COM 信号接地端 | |
| 9 | ANI 外部模拟电压调速输入,默认输入电压0-5V | |
| 10 | BRK 制动停车信号,与VCC端口短接电机制动停车 | |
| 11 | DIR 电机转向控制信号,与VCC端口短接电机反转,断开电机正转 | |
| 12 | R/S 电机启停控制信号,与VCC端口短接电机启动,断开电机自然停车 | |
| 串行接口 | 2 | RXD 接收数据端 |
| 3 | TXD 发送数据端 | |
| 1/4 | COM 信号接地端 | |
| 指示灯 | 红灯闪烁 | 电机故障 |
| 绿灯闪烁 | 电机待机 | |
| 交替闪烁 | 电机正常运行 | |
| 调速旋钮 | 调节电机转速 | 顺时针旋转电机速度增加,逆时针旋转电机速度减小 |
| 拨位开关 | 1 | ANI1 通过调速旋钮调节电机转速,拨位开关上拨关闭,下拨选通 |
| 2 | ANI2 通过外部模拟电压输入端口调节电机转速注3 | |
| 3 | HTYPE 保留 | |
| 4 | 控制面板选通开关 | |

询价